歡迎來到深圳市萬安迪科技有限公司網(wǎng)站!
0755-26030881
產(chǎn)品型號:GASTiger3000-CH4
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-22
訪 問 量:246便攜式甲烷氣體探測器
◆ 超過70多種高性能智能化氣體傳感器可供選選擇;
◆主動(dòng)泵吸式,響應(yīng)時(shí)間短、采用嵌入式32位超低功耗微處理器,檢測誤差小分辨率高;
◆ 智能的溫濕度和零點(diǎn)補(bǔ)償算法,2級至4級以上的目標(biāo)點(diǎn)全軟件自動(dòng)校準(zhǔn)功能;
◆ 高清晰LCD顯示屏,大而清晰的背景光可在任何燈光條件下顯示測量信息;
◆ 支持ppm和μmol/mol、ppm和mg/m3等濃度屬性單位相同之間的切換;
◆的機(jī)械設(shè)計(jì),高強(qiáng)度耐磨聚碳酸酯外殼,防水防腐防電磁輻射。
| 產(chǎn)品名稱 | 便攜式甲烷氣體探測器 |
| 產(chǎn)品型號 | GASTiger3000-CH4 |
| 檢測氣體 | 空氣中的甲烷(CH4) |
| 檢測原理 | 紅外原理(催化燃燒原理可選) |
| 測量范圍 | 0-2%Vol、5%Vol、20%Vol、50%Vol、99%Vol、99%LEL可選 |
| 分 辨 率 | 0.01%Vol(0~99%Vol);0.1%LEL(0~99%LEL) |
| 支持傳感器 | 紅外 |
| 組合方式 | 單一 |
| 采樣方式 | 泵吸式 |
| 示值誤差 | ±3% FS(視具體氣體類型) |
| 重 復(fù) 性 | ≤±1% |
| 零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(FS/年) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90 < 30秒(視具體氣體類型) |
| 主體材質(zhì) | 高強(qiáng)度耐磨聚碳酸酯PC+TPU+不銹鋼 |
| 供電電源 | 可充電鋰電池,常溫下工作時(shí)間:有毒氣體≥24小時(shí),可燃?xì)怏w ≥10小時(shí) |
| 充電器 | USB充電器,通用Micro-USB充電接口 |
| 報(bào)警方式 | 聲音報(bào)警,LED光報(bào)警,振動(dòng)報(bào)警,人員跌倒報(bào)警 |
| 聲音強(qiáng)度 | 95dB@10cm |
| 報(bào)警值設(shè)置 | A1低報(bào)警值、A2高報(bào)警值可自行設(shè)置 |
| 顯示屏 | LCD顯示屏 |
| 按鍵 | 4鍵導(dǎo)航鍵 |
| 校準(zhǔn) | 2級以上的目標(biāo)點(diǎn)校準(zhǔn)功能,可設(shè)置校準(zhǔn)標(biāo)定值,一鍵調(diào)零 |
| 防爆標(biāo)志 | Ex ia I Ma / Ex ia ⅡC T4 Ga / Ex ia ⅢC T200 130℃ Da |
| 防護(hù)等級 | IP66 |
| 壓力范圍 | 86kPa~106kPa |
| 溫度范圍 | -20℃~+55℃(典型值);-40℃~+70℃(極限值) (更高溫度、濕度檢測環(huán)境可選配我司的高溫采樣探針) |
| 濕度范圍 | 10%~95%RH(無凝露) |
| 外型尺寸 | 寬57mm×高190mm×厚45mm |
| 重量 | 約0.2Kg (視具體配置) |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.3-2019,GB/T 3836.1-2021,GB/T 3836.4-2021,JJF 1368-2012,JJF 1363-2019,JJF 1421-2013,JJF 1364-2012,GB/T 4208-2017 |
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
掃一掃,關(guān)注微信