歡迎來到深圳市萬安迪科技有限公司網(wǎng)站!
0755-26030881


產(chǎn)品型號(hào):GASTiger2000
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-23
訪 問 量:556便攜式粉塵氣體探測(cè)器
◆ 創(chuàng)新型漏斗采樣口設(shè)計(jì),擴(kuò)大采樣范圍和準(zhǔn)確性;
◆ 軟件全新升級(jí)和行業(yè)核心算法,以及海量的數(shù)據(jù)模型,確保測(cè)量可靠性和穩(wěn)定性;
◆ 無線藍(lán)牙打印機(jī)即時(shí)打印檢測(cè)數(shù)據(jù)表,測(cè)量方便簡單;
◆ 2.3寸全彩色顯示屏,大而清晰的背景光可在任何燈光條件下顯示測(cè)量信息,簡單易懂的UI彩色圖標(biāo)菜單、7鍵導(dǎo)航的友好用戶操作界面,盡顯設(shè)計(jì)的人性化、國際化;
◆ 的機(jī)械設(shè)計(jì),高強(qiáng)度耐磨聚碳酸酯外殼,堅(jiān)固防水防腐,防電磁輻射;
◆ 自動(dòng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔可自定義,可存儲(chǔ)5萬組帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù);
◆ 支持USB測(cè)量數(shù)據(jù)下載、支持微型便攜式打印機(jī)藍(lán)牙無線打印。
| 產(chǎn)品名稱 | 便攜式粉塵氣體探測(cè)器 |
| 測(cè)量粒子粒徑 | 六參數(shù):PM0.3、PM0.5、PM1.0、PM2.5、PM5.0、PM10 |
| 檢測(cè)原理 | 激光散射原理 |
| 檢測(cè)模式 | 正常空氣環(huán)境無遮擋物的顆粒物各粒徑測(cè)量 |
| 采樣方式 | 主動(dòng)泵吸式, 流量:1L/Min, 創(chuàng)新型漏斗采樣口設(shè)計(jì),擴(kuò)大采樣范圍和準(zhǔn)確性 |
| 示值誤差 | 不超過±20% |
| 報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警、人員跌倒報(bào)警 |
| 報(bào)警值 | 可自定義報(bào)警值 |
| 外殼材質(zhì) | 高強(qiáng)度耐磨聚碳酸酯外殼 +不銹鋼 |
| 重量 | 0.52kg |
| 外型尺寸 | 長80mm×高190mm×寬58mm |
| 電池 | 可充電大容量鋰電池,連續(xù)工作時(shí)間≥16小時(shí) |
| 充電器 | USB充電器,通用Micro-USB充電接口 |
| 顯示屏 | 2.3寸TFT高清彩屏 |
| 按鍵 | 7鍵導(dǎo)航鍵 |
| 直接讀數(shù) | 測(cè)量值、阻塵率、環(huán)境溫度、濕度、數(shù)據(jù)記錄狀態(tài),泵工作狀態(tài) |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 自動(dòng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔可自定義,可連續(xù)存儲(chǔ)5萬組以上帶日期時(shí)間數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 支持USB測(cè)量數(shù)據(jù)下載 |
| 數(shù)據(jù)打印 | 支持微型便攜式打印機(jī)藍(lán)牙無線打印 |
| 防爆等級(jí) | Ex ia I Ma / Ex ia ⅡC T4 Ga / Ex ia ⅢC T200 130℃ Da |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
| 界面語言 | 支持中英文操作界面自由切換 |
| 環(huán)境壓力 | 86kPa~106kPa |
| 環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃ |
| 環(huán)境濕度 | 10%~95%RH(無凝露) |
| 產(chǎn)品配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)、微型打印機(jī)、漏斗型采樣器、使用說明書、合格證、保修卡、USB充電器、USB數(shù)據(jù)線、背夾、儀器箱 |
| 參考標(biāo)準(zhǔn) | JJG846-2015、GB 18883-2002、GB 50325-2010、 GB/T 16292-1996 |
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
掃一掃,關(guān)注微信